| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250825 | Буфет Arco: Прованс | шт | 140 700 | ш150 в100 г45 | |
| 5250819 | Буфет Arco: Прованс | шт | 152 300 | ш150 в100 г45 | |
| 5254053 | Буфет Hermitage: Берк | шт | 100 000 | ш155 в87,5 г45 | |
| 5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | |
| 5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш159 в97 г41 | ||
| 5255221 | Буфет STG: MLL-T50 | шт | 108 500 | ш180 в80 г43 | |
| 5255220 | Буфет STG: Azure L | шт | 150 200 | ш200 в78 г40 | |
| 5214639 | Буфет Dia: Роза | шт |
|
ш187 в89 г58 | |
| 5260996 | Буфет ESF | шт | 172 800 | ш200 в80 г50 | |
| 5252746 | Буфет ESF | шт | 90 500 | ш160 в85 г40 | |
| 5106600 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 171 921 | ш156 в90 г50 | |
| 5240429 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 105 500 | ш200 в74 г45 | |
| 5240428 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 77 700 | ш200 в74 г45 | |
| 5245175 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 82 800 | ш160 в92 г37 | |
| 5225230 | Буфет Helvetia: Togo | шт | 89 200 | ш188 в88 г44 | |
| 5260971 | Буфет Skylinedesign: Heart | шт | 371 000 | ш162 в80 г60 | |
| 5260969 | Буфет Skylinedesign: Madison | шт | 420 300 | ш170 в90 г60 | |
| 5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | |
| 5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | |
| 5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | |
| 5197766 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт. |
|
ш160 в91 г42 | |
| 5231952 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 150 000 | ш156 в93 г53 | |
| 5231917 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 150 000 | ш156 в93 г53 | |
| 5255408 | Буфет Мэри: Мария | шт | 34 300 | ш180 в90 г52 | |
| 5255399 | Буфет Мэри: Виктория | шт | 28 900 | ш160 в90 г45 | |
| 5249387 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5249386 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5249385 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | ш175 в82 г55 | ||
| 5254356 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 195 696 | ш180 в82 г47 | |
| 5254342 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 195 696 | ш180 в82 г47 | |
| 5254329 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 195 696 | ш180 в82 г47 | |
| 5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | |
| 5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | |
| 5260596 | Буфет Panamar: Classic | шт | 234 590 | ш150 в100 г45 | |
| 5235676 | Буфет Panamar: Classic | шт | 234 590 | ш150 в100 г45 | |
| 5260607 | Буфет Panamar: Classic | шт | 175 270 | ш150 в88 г40 | |
| 5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 228 900 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 245 300 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 575 000 | ш181 в225,5 г60 | |
| 5260635 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 255 780 | ш150 в90 г50 | |
| 5260634 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 315 000 | ш200 в90 г50 | |
| 5260631 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 337 680 | ш200 в90 г50 | |
| 5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 251 381 | ш177 в101 г54 | |
| 5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 241 163 | ш177 в101 г54 | |
| 5253562 | Буфет МастМур: Глория | шт | 51 350 | ш150 в80 г50 | |
| 5254006 | Буфет МастМур: Арредо | шт | 72 350 | ш151 в90 г45 | |
| 5253513 | Буфет Monte Cristo: Maria Silva | шт | 208 463 | ш200 в110 г54 | |
| 5250817 | Буфет Arco: Прованс | шт | 130 100 | ш150 в100 г45 | |
| 5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш152 в97 г41 | ||
| 5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш183 в94 г41 | ||
| 5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 76 149 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5244309 | Буфет Liberty: Берген | шт | ш166 в100 г48 | ||
| 5252766 | Буфет Dupen | шт | 98 900 | ш160 в78 г50 | |
| 5251576 | Буфет Dupen: Nordic | шт | ш200 в74 г45,5 | ||
| 5220973 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 110 100 | ш180 в130 г37 | |
| 5260968 | Буфет Skylinedesign: Villa | шт | 412 800 | ш170 в80 г60 | |
| 5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 42 499 | ш174,4 в95,3 г37,6 | |
| 5244082 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5133139 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт |
|
ш160 в91 г42 | |
| 5250526 | Буфет ЯМ: Bogemia Farfalle | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5250525 | Буфет ЯМ: Bogemia Farfalle | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5221357 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 150 000 | ш156 в93 г53 | |
| 5217983 | Буфет Мэри: Версаль | шт | 30 400 | ш189 в92 г52,4 | |
| 5217975 | Буфет Мэри: Версаль | шт | 30 400 | ш189 в92 г52,4 | |
| 5249384 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 133 446 | ш182 в85 г42 | |
| 5223359 | Буфет ALF: Heritage | шт | ш175 в82,3 г55 | ||
| 5219704 | Буфет ALF: Mont Noir | шт | ш173,2 в82 г49,9 | ||
| 5250108 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 139 758 | ш188 в85 г50 | |
| 5227222 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | |
| 5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 346 100 | ш185,5 в87,5 г62,5 | |
| 5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 779 400 | ш194,5 в220 г62,5 | |
| 5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 300 | ш185 в95 г61 | |
| 5246847 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 240 660 | ш150 в90 г50 | |
| 5206538 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 239 400 | ш150 в90 г50 | |
| 5206527 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 258 300 | ш150 в90 г50 | |
| 5246197 | Буфет Panamar: Classic | шт | 175 270 | ш150 в88 г40 | |
| 5244243 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 242 680 | ш150 в100 г45 | |
| 5235679 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 242 680 | ш150 в100 г45 | |
| 5110785 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 183 938 | ш179 в91 г53 | |
| 5250811 | Буфет Arco: Прованс | шт | 144 600 | ш150 в100 г45 | |
| 5233380 | Буфет Arco: Decor | шт | 127 300 | ш150 в95 г45 | |
| 5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш157 в91 г41 | ||
| 5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш160 в102 г43 | ||
| 5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | ш183 в91 г51 | ||
| 5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 76 149 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5244297 | Буфет Liberty: Берген | шт | ш166 в100 г48 | ||
| 5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | |
| 5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
| 5250524 | Буфет ЯМ: Bogemia Farfalle | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5221332 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 150 000 | ш156 в93 г53 | |
| 5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 156 864 | ш182 в85 г42 | |
| 5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 159 086 | ш159 в83 г44 | |
| 5242082 | Буфет Timber: Портофино | шт | 144 258 | ш159 в83 г44 | |
| 5250107 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 139 758 | ш188 в85 г5 | |
| 5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 275 200 | ш171 в91 г60 | |
| 5233377 | Буфет Arco: Decor | шт | 159 300 | ш150 в95 г45 | |
| 5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 272 000 | ш160 в80 г42 | |
| 5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 76 149 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5230212 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 133 621 | ш189 в89 г48,5 | |
| 5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 40 599 | ш154 в125,3 г37 | |
| 5244052 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5227678 | Буфет Юта: Парма | шт. | 228 340 | ш194/160 в112/98 г57 | |
| 5250502 | Буфет ЯМ: Bogemia Fillini | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5250094 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 133 342 | ш188 в85 г50 | |
| 5250093 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 133 342 | ш188 в85 г50 | |
| 5240579 | Буфет RFS: Бруклин | шт | 140 779 | ш171 в90 г50 | |
| 5215553 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 221 322 | ш161,7 в97 г45,4 | |
| 5213312 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 300 550 | ш176 в111 г57,5 | |
| 5213300 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 287 435 | ш184 в111 г46,5 | |
| 5208690 | Буфет Arco: Decor | шт | 140 000 | ш150 в95 г45 | |
| 5208688 | Буфет Arco: Decor | шт | 139 600 | ш150 в95 г45 | |
| 5208687 | Буфет Arco: Decor | шт | 153 500 | ш150 в95 г45 | |
| 5230210 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 133 311 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5230207 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 89 745 | ш153,4 в89 г48,3 | |
| 5201270 | Буфет Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш193 в79 г65 | |
| 5227676 | Буфет Юта: Парма | шт. | 198 700 | ш194 в112 г57 | |
| 5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | |
| 5250501 | Буфет ЯМ: Bogemia Fillini | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5250500 | Буфет ЯМ: Bogemia Fillini | шт | 208 000 | ш173,4 в84,5 г47,2 | |
| 5250482 | Буфет ЯМ: Римини Соло | шт. | 145 000 | ш161,2 в79,5 г45 | |
| 5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 149 806 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 126 066 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5240558 | Буфет RFS: Бруклин | шт | 140 779 | ш171 в90 г50 | |
| 5236338 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5213291 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 261 342 | ш184 в111 г46,5 | |
| 5230206 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 941 | ш153,4 в89 г48,3 | |
| 5230194 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 133 311 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5227570 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 141 380 | ш185 в95 г54 | |
| 5231043 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5230175 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 133 621 | ш188,8 в89 г48,5 | |
| 5230173 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 133 311 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5230170 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 89 745 | ш153,4 в89 г48,3 | |
| 5230169 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 941 | ш153,4 в89 г48,3 |
Купить буфет шириной 150 - 200. Прайс-лист.